形而上学システム
| システム | 一般的な使用法 | チャートの作成方法 |
|---|---|---|
| バジ | 幸運のサイクル、十神 | ローカル決定論的エンジン |
| 紫微 | 宮殿、制限 | ローカルエンジン |
| タロット | 具体的な質問 | チャットでのインタラクティブな描画 |
| 劉姚 | 一回限りの占い | UI で 6 枚のコインを投げる |
| 占星術 | 出生図 | ローカルのスイス暦 |
手動と自動
- マニュアル — コンポーザーの横にあるセレクターでシステムを選択します。
- 自動 — Mystilink はあなたの質問に基づいたシステムを推奨します。
セレクターは、LLM ベンダー (LLM providers) ではなく、形而上学ワークフロー を変更します。